如果您想了解我们的产品,欢迎随时拨打我公司的销售热线,或点击下方按钮免费咨询!电话咨询即刻享受本月价格折扣!
15CrMo钢板介绍:
15CrMo钢在高温下具有较高的热强性(δb≥440MPa)和抗氧化性,并具有一定的抗氢腐蚀能力。由于钢中含有较高含量的Cr、C和其它合金元素。 是压力容器用钢。属于一种中温抗氢钢,产地:首钢、南钢、济钢。
15CrMo钢板化学成分:
15CrMo钢板化学成分% | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
0.12~0.18 | 0.15~0.40 | 0.40~0.70 | ≤0.025 | ≤0.010 | 0.80~1.20 | 0.3~0.60 |
舞钢15CrMoR(H)化学成分
成分 分析 方法 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
熔炼分析 | 0.12 ~ 0.18 | 0.15~0.40 | 0.40~0.70 | ≤0.010 | ≤0.010 | 0.80~1.20 | 0.3~0.60 |
产品分析 | 0.10~0.20 | 0.13~0.43 | 0.37~0.73 | ≤0.012 | ≤0.010 | 0.75~1.25 | 0.3~0.62 |
成分 分析 方法 | Ni | Cu | Sb | Sn | As | 【H】 |
熔炼分析 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.003 | ≤0.015 | ≤0.016 | ≤2ppm |
产品分析 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.003 | ≤0.015 | ≤0.016 | ≤2ppm |
15CrMo钢板常用规格:
材质-HIC-R-HIC | 厚度mm | 宽度m | 长度m |
15CrMoR-N+T-II级 | 5-8 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 8-12 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 12-16 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 15-61 | 7-57 | 25-21 |
15CrMoR-N+T-II级 | 16-50 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 50-80 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 80-100 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 100-120 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 120-150 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 150-200 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 200-300 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 300-500 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 500-900 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 20-50 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 30-60 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 70-90 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 80-100 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II级 | 115-135 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
尺寸表示方法 | 毫米mm | 米m | 米m |
15CrMoR的力学性能:
钢板状态 | 力学性能和冷弯性能 | ||||||
正火加回火 | 板厚(mm) | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 | 温度 | 冲击功 | 冷弯实验180°b=2a |
6~60 | 450-590 | ≥295 | ≥19 | 20 | ≥31 | d=3a | |
>60~100 | ≥275 | ||||||
>100-150 | 440-580 | ≥255 |
15CrMoR的特性:
1、钢质纯净:P0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
2、良好的韧性和焊接性。
3、领先的热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
4、提高钢的冲击韧性和改善它的各向异性。